Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns über das Kontaktformular.

Freie Wohnungen im Überblick

Adresse Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status Bewerben
Farman-Str. 56 06861.01.0021 Wohnung 3. Stock 3.5 82m² CHF 1940.- CHF 230.- Frei Bewerben
3.5 Zimmer
CHF 1940.-
Farman-Str. 56
82
Grundriss
Bilder
Objekt-Nr.
06861.01.0021
Objekt-Art
Wohnung
Geschoss
3. Stock
Miete Netto/Mt.
CHF 1940.-
+ NK/Mt.
CHF 230.-
status
Frei
Bewerben

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
06861.01.0001 Wohnung 1. Stock 4.5 104m² Vermietet
06861.01.0002 Wohnung 1. Stock 3.5 82m² Vermietet
06861.01.0010 Wohnung 2. Stock 4.5 104m² Vermietet
06861.01.0011 Wohnung 2. Stock 3.5 82m² Vermietet
06861.01.0020 Wohnung 3. Stock 4.5 104m² Vermietet
06861.01.0021 Wohnung 3. Stock 3.5 82m² CHF 1940.- CHF 230.- Frei
06861.01.0030 Wohnung 4. Stock 4.5 104m² Vermietet
06861.01.0031 Wohnung 4. Stock 3.5 82m² Vermietet
06861.01.0040 Wohnung 5. Stock 4.5 104m² Vermietet
06861.01.0041 Wohnung 5. Stock 3.5 82m² Vermietet
06861.01.0050 Wohnung 6. Stock 2.5 70m² Vermietet
06861.01.0051 Wohnung 6. Stock 3.5 77m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
06861.02.0101 Wohnung 1. Stock 4.5 108m² Vermietet
06861.02.0102 Wohnung 1. Stock 3.5 83m² Vermietet
06861.02.0110 Wohnung 2. Stock 4.5 108m² Vermietet
06861.02.0111 Wohnung 2. Stock 3.5 83m² Vermietet
06861.02.0120 Wohnung 3. Stock 4.5 108m² Vermietet
06861.02.0121 Wohnung 3. Stock 3.5 83m² Vermietet
06861.02.0130 Wohnung 4. Stock 4.5 108m² Vermietet
06861.02.0131 Wohnung 4. Stock 3.5 83m² Vermietet
06861.02.0140 Wohnung 5. Stock 4.5 108m² Vermietet
06861.02.0141 Wohnung 5. Stock 3.5 83m² Vermietet
06861.02.0150 Wohnung 6. Stock 2.5 75m² Vermietet
06861.02.0151 Wohnung 6. Stock 3.5 78m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
06861.03.0200 Wohnung 1. Stock 3.5 82m² Vermietet
06861.03.0201 Wohnung 1. Stock 3.5 90m² Vermietet
06861.03.0210 Wohnung 2. Stock 3.5 82m² Vermietet
06861.03.0211 Wohnung 2. Stock 3.5 90m² Vermietet
06861.03.0220 Wohnung 3. Stock 3.5 82m² Vermietet
06861.03.0221 Wohnung 3. Stock 3.5 90m² Vermietet
06861.03.0230 Wohnung 4. Stock 3.5 82m² Vermietet
06861.03.0231 Wohnung 4. Stock 3.5 90m² Vermietet
06861.03.0240 Wohnung 5. Stock 3.5 82m² Vermietet
06861.03.0241 Wohnung 5. Stock 3.5 90m² Vermietet
06861.03.0250 Wohnung 6. Stock 4.5 130m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
06861.04.0300 Wohnung 1. Stock 4.5 104m² Vermietet
06861.04.0301 Wohnung 1. Stock 3.5 82m² Vermietet
06861.04.0310 Wohnung 2. Stock 4.5 104m² Vermietet
06861.04.0311 Wohnung 2. Stock 3.5 82m² Vermietet
06861.04.0320 Wohnung 3. Stock 4.5 104m² Vermietet
06861.04.0321 Wohnung 3. Stock 3.5 82m² Vermietet
06861.04.0330 Wohnung 4. Stock 4.5 104m² Vermietet
06861.04.0331 Wohnung 4. Stock 3.5 82m² Vermietet
06861.04.0340 Wohnung 5. Stock 4.5 104m² Vermietet
06861.04.0341 Wohnung 5. Stock 3.5 82m² Vermietet
06861.04.0350 Wohnung 6. Stock 2.5 70m² Vermietet
06861.04.0351 Wohnung 6. Stock 3.5 77m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
06861.05.0400 Wohnung 1. Stock 4.5 108m² Vermietet
06861.05.0401 Wohnung 1. Stock 3.5 83m² Vermietet
06861.05.0410 Wohnung 2. Stock 4.5 108m² Vermietet
06861.05.0411 Wohnung 2. Stock 3.5 83m² Vermietet
06861.05.0420 Wohnung 3. Stock 4.5 108m² Vermietet
06861.05.0421 Wohnung 3. Stock 3.5 83m² Vermietet
06861.05.0430 Wohnung 4. Stock 4.5 108m² Vermietet
06861.05.0431 Wohnung 4. Stock 3.5 83m² Vermietet
06861.05.0440 Wohnung 5. Stock 4.5 108m² Vermietet
06861.05.0441 Wohnung 5. Stock 3.5 83m² Vermietet
06861.05.0450 Wohnung 6. Stock 2.5 75m² Vermietet
06861.05.0451 Wohnung 6. Stock 3.5 78m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
06861.06.0500 Wohnung 1. Stock 3.5 82m² Vermietet
06861.06.0501 Wohnung 1. Stock 2.5 68m² Vermietet
06861.06.0510 Wohnung 2. Stock 3.5 82m² Vermietet
06861.06.0511 Wohnung 2. Stock 2.5 68m² Vermietet
06861.06.0520 Wohnung 3. Stock 3.5 82m² Vermietet
06861.06.0521 Wohnung 3. Stock 2.5 68m² Vermietet
06861.06.0530 Wohnung 4. Stock 3.5 82m² Vermietet
06861.06.0531 Wohnung 4. Stock 2.5 68m² Vermietet
06861.06.0540 Wohnung 5. Stock 3.5 82m² Vermietet
06861.06.0541 Wohnung 5. Stock 2.5 68m² Vermietet
06861.06.0550 Wohnung 6. Stock 4.5 116m² Vermietet

CSL Alarm

Abonnieren Sie den CSL Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!

Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird:

Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden